Yüksek Kapasiteli 500T Hidrolik Metal Balya Makinesi
$9800-99000 /Set/Sets
| Ödeme şekli: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Min. sipariş: | 1 Set/Sets |
| Ulaşım: | Ocean,Land,Air |
| Liman: | SHANGHAI,QINGDAO,NINGBO |
Select Language
English
$9800-99000 /Set/Sets
| Ödeme şekli: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Min. sipariş: | 1 Set/Sets |
| Ulaşım: | Ocean,Land,Air |
| Liman: | SHANGHAI,QINGDAO,NINGBO |
| Satış Birimleri | : | Set/Sets |
| Paket Türü | : | STANDART İHRACAT PAKETİ |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it

3. Piston kolu, bir tarafında 0,05 mm elektrolizle kaplanmış kalınlığa, HRC50'ye kadar orta frekansta söndürmeye ve aşınmaya dayanıklı performans elde etmek için yüzey sertleştirmeye sahip, dövme entegre bir parçadır.
4. Kılavuzluk için yağ silindirinin iç kılavuz manşonu, piston bakır ek parçası/lehimli bakır/pirinç alaşım manşonu ve yüksek mukavemetli aşınmaya dayanıklı kılavuz kayışı kullanılır. Bu, kılavuz kovanı, piston, yağ silindiri iç duvarı ve piston kolu yüzeyi arasındaki sürtünmeyi önler, yağ silindirinin servis ömrünü uzatır, silindirde çizilme olmamasını sağlar ve piston kolunu korur
5. Sızdırmazlık parçaları, Tayvan Dingji, Guangyansuo veya Guangzhou Boxin kaynaklı birincil contalarla ithal malzemelerden işlenir.
6. Kutu gövdesinin ve kapı kapağının her iki tarafı uzun kenarlı malzemelerin kesilmesini kolaylaştıran bıçaklarla donatılmıştır.
7. Servo Motor: Yüksek tork, kademesiz hız ayarı, otomatik start-stop, malzeme besleme ve kapatma, enerji tasarrufu sağlayan ve güç tasarruflu hidrolik hurda balyalama pres makinesi
|
序号
NO.
|
型号
Model
|
公称力(KN)
Nominal pressure
|
料箱尺寸(MM)
Container size
|
包块截面(MM) Bag piece section | 配用功率(KW) Power |
操作方法
Operation Method
|
| 1 | Y81F/T-1250 | 1250 | 1200X700X600 | 300X300 250X250 | 15 | Manual/PLC |
| 2 | Y81F/T-1600A | 1600 | 1600X1000X700 | 350X350 400X400 | 22/30 | Manual/PLC |
| Y81F/T-1600B | 1600X1200X800 | 350X350 400X400 | ||||
| Y81F/T-1600C | 1400X800X700 | 350X350 | 22 | |||
| 3 | Y81F/T-2500A | 2500 | 2000X1400X900 | 500X500 | 44/60 | Manual/PLC |
| Y81F/T-2500B | 2000X1750X1000 | 500X500 | ||||
| Y81F/T-2500C | 2500X2000X1200 | 600X600 | ||||
| 4 | Y81F/T-3150A | 3150 | 2500X2000X1200 | 600X600 | 60/90 | Manual/PLC |
| Y81F/T-3150B | 3000X2500X1300 | 600X600 | ||||
| Y81F/T-3150C | 3500X2500X1300 | 600X600 | ||||
| 5 | Y81F/T-4000A | 4000 | 3500X3000X1300 | 700X700 | 90/135 | Manual/PLC |
| Y81F/T-4000B | 4000X3500X1300 | 800X800 | ||||
| 6 | Y81F/T-6000A | 6300 | 3500X3000X1300 | 700X700 | 135/180 | Manual/PLC |
| Y81F/T-6000B | 4000X3500X1300 | 800X800 | ||||
| 7 | Y81F/T-8000 | 8000 | 4000X3000X1500 | 800X800 | 180 | Manual/PLC |
| 8 | Y81F/T-10000 | 10000 | 4000X3000X1500 | 800X800 | 225 | Manual/PLC |
| 9 | Y81F/T-15000 | 15000 | 4000X3000X1500 | 800X800 | 450 | Manual/PLC |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.